(1)住民や民間事業所等の地域資源と地域課題の見える化および問題提起
(2)地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3)関係者のネットワーク化
(4)目指す地域の姿および方針の共有
(5)地域資源を利用した生活支援サービスづくり
名称 | 学区社会福祉協議会総務部会 |
学区社協上の組織 | 総務部会 |
第2層コーディネータ | 川本 隆志 |
主な動き | 会議(年1回) |
名称 | 助け愛よしみ |
学区社協上の組織 | 総務委員会 |
第2層コーディネータ | 馬場 春造 |
主な動き |
会議(年4回)
地域密着型便利帳作成
|
名称 | 学区社会福祉協議会総務委員会 |
学区社協上の組織 | 総務委員会 |
第2層コーディネータ | 福造 賢司 |
主な動き | 役員会 |
名称 | 玉津支え愛プロジェクト |
学区社協上の組織 | 総務委員会 |
第2層コーディネータ | 藤本 武司 |
主な動き |
会議(年4回)
地域による高齢者支えあい調査
|
名称 | ほっとな河西プロジェクト |
学区社協上の組織 | 総務委員会 |
第2層コーディネータ | 川端 隆雄 |
主な動き |
会議(年6回)
支えあいアンケート実施
|
名称 | 地域支援ネットワーク委員会 |
学区社協上の組織 | 地域支援ネットワーク委員会 |
第2層コーディネータ | 北川 芳彦 |
主な動き | 会議(年5回) |
名称 | 中洲おたがいさん大作戦 |
学区社協上の組織 | 学区21活動協議会 |
第2層コーディネータ | 上畑 義宏 |
主な動き |
会議(年5回)
地域マップ作成
男性の料理教室開催
|